TIP 45 - TROSOBAN
PROSTORIJE | |
a - Ulazna zona | 17.41 |
b - Kuhinja | 11.67 |
c - Trpezarija | 12.57 |
d - Dnevna soba | 24.25 |
e - Servis | 1.70 |
f - Kupatilo | 4.74 |
g - Spavaća soba | 16.78 |
h - Garderoba | 10.83 |
i - Kupatilo | 7.74 |
j - Spavaća soba | 14.31 |
Ukupno zatvoreni prostor | 122.00- 3% = 118.34 |
k - Terasa | 27.98 |
l - žardinjera | 16.74 |
UKUPNO TERASE | 27.98 |
UKUPNO APARTMAN | 146.32 |
*3D modeli su ilustrativnog karaktera.