LOKAL VP.L1 - NIVO 1
| ozn. | NAMENA PROSTORIJE | P (m2) |
| a | ulazna zona i hodnik | 85.21 |
| b | kancelarija 1 | 11.06 |
| c | kancelarija 2 | 15.05 |
| d | kancelarija 3 | 15.05 |
| e | kancelarija 4 | 14.87 |
| f | pomoćna prostorija | 4.49 |
| g | predprostor ženskog toaleta | 2.31 |
| h | ženski toalet | 1.80 |
| i | predprostor muškog toaleta | 2.11 |
| j | muški toalet | 2.38 |
| k | kuhinja | 14.87 |
| ST.L1 | stepenište | 14.79 |
| UKUPNO ZATVORENI PROSTOR | 183.99 -3% = 178.47 | |
| I | terasa | 14.89 |
| Ukupno lokal VP.L1 - nivo | 193.36 |




