LOKAL T.L1 - NIVO 2
| ozn. | NAMENA PROSTORIJE | P (m2) |
| a | hodnik | 38.22 |
| b | kancelarija 1 | 17.07 |
| c | kancelarija 2 | 17.07 |
| d | kancelarija 3 | 16.89 |
| e | kancelarija 4 | 43.74 |
| f | kancelarija 5 | 16.13 |
| g | kancelarija 6 | 16.13 |
| h | kancelarija 7 | 16.13 |
| i | kancelarija 8 | 21.70 |
| j | hodnik | 10.27 |
| k | predprostor muškog toaleta | 2.31 |
| l | muški toalet | 1.80 |
| lj | predprostor ženskog toaleta | 2.11 |
| m | ženski toalet | 2.39 |
| n | kuhinja | 14.87 |
| ST.L1 | stepenište | 15.18 |
| Ukupno lokal T.L1 - nivo 2 | 252.01 -3% = 244.45 | |
| Ukupno lokal VP.L1 - nivo 1 | 193.36 | |
| Ukupno lokal L1 | 193.36 + 244.45 = 437.81 |




