TIP 27 - TROSOBAN
| PROSTORIJE | |
| a - Ulazna zona | 12.31 |
| b - Kuhinja | 9.34 |
| c - Dnevna soba | 14.25 |
| d - Degažman | 3.55 |
| e - Spavaća soba | 15.13 |
| f - Kupatilo | 4.00 |
| g - Spavaća soba | 18.84 |
| h - Kupatilo | 4.00 |
| Ukupno zatvoreni prostor | 81.42- 3% = 78.98 |
| i - Terasa | 9.69 |
| j - Terasa | 2.79 |
| k - Terasa | 2.64 |
| Ukupno terase | 15.12 |
| UKUPNO APARTMAN | 94.10 |


*3D modeli su ilustrativnog karaktera.



