TIP 31 - TROSOBAN
| PROSTORIJE | |
| a - Ulazna zona | 8.35 |
| b - Trpezarija | 10.00 |
| c - Kuhinja | 12.29 |
| d - Dnevna soba | 18.75 |
| e - Spavaća soba | 18.42 |
| f - Degažman | 3.55 |
| g - Spavaća soba | 18.40 |
| h - Kupatilo | 4.00 |
| Ukupno zatvoreni prostor | 93.76- 3% = 90.95 |
| i - Terasa | 21.86 |
| UKUPNO APARTMAN | 112.81 |


*3D modeli su ilustrativnog karaktera.



