TIP 44 - TROSOBAN
| PROSTORIJE | |
| a - Ulazna zona | 3.55 |
| b - Garderoba | 9.20 |
| c - Toalet | 2.00 |
| d - Kuhinja i trpezarija | 11.29 |
| e - Dnevna soba | 15.42 |
| f - Spavaća soba | 15.06 |
| g - Spavaća soba | 15.06 |
| h - Kupatilo | 3.97 |
| Ukupno zatvoreni prostor | 75.55- 3% = 73.28 |
| i - Terasa | 13.13 |
| UKUPNO TERASE | 13.13 |
| UKUPNO APARTMAN | 86.41 |


*3D modeli su ilustrativnog karaktera.



