TIP 5 - TROSOBAN
| PROSTORIJE | |
| a - Ulazna zona sa garderobom | 10.35 |
| b - Toalet | 2.56 |
| c - Servis | 2.14 |
| d - Kuhinja | 10.92 |
| e - Trpezarija | 11.84 |
| f - Dnevna soba | 19.36 |
| g - Degažman | 5.72 |
| h - Spavaća soba | 16.68 |
| i - Spavaća soba | 13.23 |
| j - Kupatilo | 3.92 |
| Ukupno zatvoreni prostor | 96.72- 3% = 93.81 |
| i - Terasa | 40.92 |
| UKUPNO APARTMAN | 134.73 |


*3D modeli su ilustrativnog karaktera.



