TIP 6 - DVOSOBAN
PROSTORIJE | |
a - Ulazna zona | 7.10 |
b - Toalet | 2.44 |
c - Servis | 2.36 |
d - Degažman sa kuhinjom | 8.03 |
e - Trpezarija | 8.05 |
f - Dnevna soba | 17.17 |
g - Spavaća soba | 26.70 |
h - Kupatilo | 6.28 |
UKUPNO ZATVORENI PROSTOR | 78.13- 3% = 75.78 |
f - Terasa | 16.22 |
UKUPNO APARTMAN | 92.00 |
*3D modeli su ilustrativnog karaktera.