TIP 7 - TROSOBAN
| PROSTORIJE | |
| a - Ulazna zona sa garderobom | 12.27 |
| b - Toalet | 2.33 |
| c - Servis | 2.14 |
| d - Kuhinja | 7.43 |
| e - Trpezarija | 7.94 |
| f - Dnevna soba | 63.37 |
| g - Spavaća soba | 17.36 |
| h - Kupatilo | 3.83 |
| i - Spavaća soba | 18.50 |
| j - Kupatilo | 4.40 |
| Ukupno zatvoreni prostor | 139.57- 3% = 135.38 |
| i - Terasa | 47.88 |
| UKUPNO APARTMAN | 183.26 |


*3D modeli su ilustrativnog karaktera.



